| 电池额定容量 | 280Ah | 314Ah | |
| 电池参数 | 直流侧标称电压 | 832V | |
| 最大充放电倍率 | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| 直流侧标称容量 | 232.9KWh | 261.2KWh | |
| 性能 & 清静 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 90% | |
| 电池类型 | LFP | ||
| 日历寿命 | 20年 | ||
| 消防系统 | 气溶胶+水消防可选 | 全氟己酮 | |
| 温控方法 | 液冷 | ||
| 认证标准 | UL9540/CE/IEC/GB/T3627 | ||
| 系统参数 | 重量(估值) | 2.9T | 3T |
| 箱体形状尺寸(W*H*D) | 1000*2450*1400mm | ||
| 箱体防护品级 | IP55 | ||
| 事情温度规模 | -30~55℃ | ||
| 通讯 | 通讯接口 | RS485、CAN、LAN | |
| 通讯协议 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
| 交流侧参数 | 额定功率 | 115KW | |
| 最大功率 | 126KW | ||
| 额定电压 | 400Vac | ||
| 额定频率 | 50Hz | ||
| 功率因数 | -1~1 | ||
| 输出方法 | 3W+N+PE | ||
新型电力储能
推动能源结构厘革
Edge233L液冷一体机返回
Edge233L液冷一体机
手艺优势
?无邪安排:占地面积小,无邪结构。
?高效精准:细腻化热治理,系统温差≤3℃;一簇一充放,整系一切≥90%。
?自动清静:要害部件和PACK IP67防护,户外柜IP55防护。
?智能治理:实时状态监控和故障纪录,实现故障预警和故障定位。
?极致集成:?榛杓,便于运输和运维;一体化系统设计,预装置预调试,镌汰现场调试事情。
- 产品形貌